スローガン
夢・快適への挑戦
経営理念
・お客様の快適な設備、 工場造りの重要なパートナーとなる会社
・技術をもって快適な地域社会創りに寄与し、 また貢献する会社
・役職員が仕事の中によろこびと生きがいを見いだせる快適な会社
会社概要
商 号 | 釧路技研株式会社 |
創 立 | 1985年1月30日 |
本社・工場 所在地 | 〒084-0904 北海道釧路市新富士町6丁目3番10号 TEL(0154)51-4427(代表) FAX(0154)51-2675 |
東京office 所在地 | 〒116-0002 東京都荒川区荒川7丁目36番3号 セブン・ナルケマンション1103号室 TEL/FAX(03)3806-6704 E-Mail abe.kushiro-giken@globe.ocn.ne.jp |
資 本 金 | 2,000万円 |
法 人 番 号 | 3460001000396 (インボイス登録番号 T3460001000396) |
役 員 | 代 表 取 締 役 会 長 高 瀬 力 代 表 取 締 役 社 長 齋 藤 貢 専 務 取 締 役 阿 部 享 一(臭気判定士) 取締役 技術部長 野 原 克 一 |
社 員 数 | 役員4名・従業員22名 |
許可・登録 |
|
加盟団体 |
|
取引銀行 |
|
沿革
1985年2月 | 設計・現業各5名計10名の有志が集い資本金350万円にて、 各種プラントの設計・施工及び改修工事等を目的に発足 本社を釧路市南浜町に設置 |
1988年8月 | 現所在地に、工場・事務所を取得 |
1991年4月 | フィッシュミール脱臭プラント関連設計・施工業務を開始 |
1991年6月 | 自動省力化機械の設計・施工業務を開始 |
1992年1月 | 自動設計システム(CAD)の導入 |
1994年6月 | 前代表 石川 梯二郎より、現代表 高瀬 力に交代 |
1996年6月 | 資本金 1,000万円に増資 |
1997年8月 | 建設業許可(般-9)釧第2277号 |
2009年10月 | 東京事務所開設 |
2020年7月 | 資本金 2,000万円に増資 |
2022年9月 | 特定建設業 機械器具設置工事業許可 ・ 一般建設業 管工事 鋼構造物工事業許可 |
2023年10月 | M&Aにより北海道砂川市、カワテックスグループの協力会社として加入 |
有資格者
◆ 普通ボイラー溶接士 ◆ 1級技能士 ◆ 2級管工事施工管理技士 ◆ 2級建築士 | 1 名 2 名 1 名 1 名 | ◆ 各溶接技能士 ◆ X・Y線作業主任者 ◆ 監理技術者(機械)資格者 ◆ 危険物取扱者 | 6 名 1 名 2 名 5 名 |