プラント(設計・製作・施工)
◆ レンダリングプラント設備
客 先 名 | 東京レンダリング協同組合 殿 |
所 在 地 | 東京都墨田区東墨田 |
処理能力 | 10トン/日 |
処理原料 | 畜産副産物 |
機器設備 | 蒸製骨粉製造設備 |
客 先 名 | サホロ畜産事業協同組合 殿 |
所 在 地 | 北海道上川郡新得町字上佐幌 |
処理能力 | 20トン/日 |
処理原料 | 死亡牛 |
機器設備 | 十勝地域死亡牛専用レンダリング設備 |
客 先 名 | 北央化製事業協同組合 殿 |
所 在 地 | 北海道空知郡南幌町 |
処理能力 | 10トン/日 |
処理原料 | 死亡牛 |
機器設備 | 道央地域死亡牛専用レンダリング設備 |
◆ フイッシュミールプラント設備
客先名 | 株式会社トキワ殿 小島養殖漁業生産組合殿 |
所在地 | 大阪府岸和田市臨海町 |
処理能力 | 25トン/日 |
処理原料 | 加工残滓 |
機器設備 | 原料受入、加工設備、製品出荷設備 |
客先名 | 神戸フィッシュミール協同組合 殿 |
所在地 | 神戸市中央区港島南町 |
処理能力 | 2トン/時間 |
処理原料 | 加工残滓 |
機器設備 | 原料貯蔵(保冷機能付き)、加工設備、製品出荷設備 |
客先名 | (公財)高知県魚さい加工公社 殿 |
所在地 | 高知県高知市神田 |
処理能力 | 5トン/時間 |
処理原料 | 加工残滓 |
機器設備 | 原料貯蔵(保冷機能付き)、加工設備、製品貯蔵・出荷設備 |
備考 | 高知県日高村からの移転新築工事 |
客先名 | (公財)高知県魚さい加工公社 殿 |
所在地 | 高知県日高村 |
処理能力 | 5トン/時間 |
処理原料 | 加工残滓 |
機器設備 | 原料加工設備・製品貯蔵・出荷設備 |
客先名 | (株)釧路ハイミール 殿 |
所在地 | 北海道釧路市 |
処理能力 | 700トン/日 |
処理原料 | 加工残滓・ラウンド物 |
機器設備 | 原料貯蔵・加工設備・製品加工・出荷設備 |
◆ 廃油中間処理設備
客先名 | 姫路エネック株式会社 殿 |
所在地 | 兵庫県姫路市四郷町 |
処理能力 | 15トン/日 |
処理原料 | 牛加工残滓 |
機器設備 | 原料破砕、加工設備、製品出荷設備 |
客先名 | 有限会社丸新 殿 |
所在地 | 千葉県野田市西三ケ尾 |
処理能力 | 12トン/日 |
処理原料 | 動・植物性廃油 |
機器設備 | 原料受入、加工設備、製品受入設備 |
◆油脂処理設備
◆ レンダリングプラント設備
所在地 | 十勝管内 |
処理能力 | 15トン/8時間 |
処理原料 | 動物性油脂 |
機器設備 | 原料受入設備・粗砕設備・加熱設備・分離設備・貯蔵設備 |
◆ 実証実験プラント工事
客先名 | リマテック株式会社 殿 |
所在地 | 岩手県大船渡市大船渡町字欠ノ下 |
処理原料 | 下水汚泥 |
機器設備 | 下水汚泥バイオガス化実証実験装置(一式) |
◆受入設備
客先名 | モリプラント 殿 |
所在地 | 大阪市能勢・鹿児島県 |
処理能力 | 各種 受入量に応じて設計 |
処理原料 | 都市残滓・鶏糞・糞尿・その他 |
◆ 配合飼料混合装置
客先名 | 全酪連 道東SP 殿 / 兵庫供給センター 殿 |
所在地 | 北海道弟子屈 / 兵庫県小野市 |
処理能力 | 1バッチ 2トン / 2.5トン |
処理原料 | 配合飼料・綿実(わたみ)・ヘイキューブ他 |
機器設備 | 混合ミキサー・抜出し装置・集塵器・コンプレッサー |
◆飼料乾燥設備
客先名 | ***** 殿 |
所在地 | ***** |
処理能力 | 10トン/時間 |
処理原料 | 飼料 |
機器設備 | ドライヤー・クーラー及び搬送設備 |